Lamanda Park
Lamanda Park
👇🏽 Scroll to view listings for sale
Lamanda Park is a diverse and evolving neighborhood in eastern Pasadena, historically distinct for its agricultural roots as a ranch with vineyards and citrus groves, and later an independent town. Today, it presents a blend of residential areas, featuring early 20th-century character homes and a growing number of condominium developments, alongside a significant commercial and industrial core. This area is recognized for its concentration of research, technology, and light industrial businesses, contributing to Pasadena's economic landscape, especially in the life sciences sector. Lamanda Park benefits from a convenient location with accessible retail along Foothill and Colorado Boulevards, and ongoing efforts are focused on improving pedestrian-friendly infrastructure and fostering a balance between its industrial heritage and residential growth, while also encouraging a vibrant public realm.
Condos for sale in Lamanda Park, Pasadena:
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 958 sq ft.
- 2 Spaces
- 3 Beds
- 3.00 Baths
- 1700 sq ft.
- 2 Spaces
- 3 Beds
- 2.00 Baths
- 1367 sq ft.
- 2 Spaces
- 3 Beds
- 3.00 Baths
- 1593 sq ft.
- 2 Spaces
- 3 Beds
- 3.00 Baths
- 1171 sq ft.
- 2 Spaces
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 1175 sq ft.
- 2 Spaces
- 3 Beds
- 4.00 Baths
- 2390 sq ft.
- 2 Spaces
- 2 Beds
- 2.00 Baths
- 716 sq ft.
- 2 Spaces
- 1 Beds
- 1.00 Baths
- 842 sq ft.
- 1 Spaces
There are currently no available homes for rent.
| Address | List Date | List Price | List $ / Sq Ft | Beds / Baths | Sold Date | Days on Market | Sold Price | Sold $ / Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 S Vinedo AVE #4 | Oct 06, 2025 | $649,999 | $563 | 2 / 3.00 | Jan 06, 2026 | 57 | $619,000 | $563 |
|
168 S Sierra Madre BLVD #115 | Sep 19, 2025 | $988,000 | $672 | 3 / 2.00 | Nov 24, 2025 | 52 | $975,000 | $672 |
|
65 S San Gabriel BLVD #7 | Sep 06, 2025 | $850,000 | $539 | 3 / 3.00 | Oct 10, 2025 | 14 | $835,000 | $539 |
|
106 S Sierra Madre BLVD #5 | Aug 14, 2025 | $798,000 | $591 | 3 / 3.00 | Nov 04, 2025 | 4 | $798,000 | $591 |
|
2449 Oswego St #3 | Aug 07, 2025 | $999,000 | $617 | 2 / 3.00 | Sep 05, 2025 | 14 | $975,000 | $602 |
|
120 S Sierra Madre BLVD #204 | Jul 28, 2025 | $450,000 | $410 | 2 / 2.00 | Sep 08, 2025 | 4 | $480,000 | $410 |
|
188 S Sierra Madre BLVD #10 | Jul 01, 2025 | $988,000 | $732 | 2 / 3.00 | Nov 12, 2025 | 124 | $988,000 | $732 |
|
120 S Sierra Madre BLVD #101 | Jun 24, 2025 | $399,000 | $526 | 1 / 1.00 | Oct 02, 2025 | 73 | $399,000 | $526 |
|
2468 Mohawk ST #102 | May 28, 2025 | $514,888 | $441 | 2 / 2.00 | Jul 23, 2025 | 14 | $530,000 | $441 |
|
68 N Allen AVE #10 | May 16, 2025 | $1,120,000 | $577 | 3 / 3.00 | Jun 02, 2025 | 1 | $1,120,000 | $577 |
|
128 N Allen AVE #1 | May 08, 2025 | $838,000 | $651 | 2 / 3.00 | Jul 08, 2025 | 26 | $840,000 | $651 |
|
120 S Sierra Madre BLVD #206 | Apr 23, 2025 | $565,000 | $475 | 2 / 2.00 | Jul 22, 2025 | 49 | $550,000 | $475 |
|
72 S GREENWOOD AVE #11 | Feb 27, 2025 | $638,000 | $830 | 2 / 2.00 | Apr 08, 2025 | 13 | $671,000 | $830 |
|
53 N Oak AVE #6 | Feb 05, 2025 | $950,000 | $569 | 3 / 3.00 | Apr 25, 2025 | 26 | $945,000 | $569 |
|
168 S Sierra Madre BLVD #201 | Jan 13, 2025 | $1,020,000 | $780 | 3 / 2.00 | Mar 10, 2025 | 40 | $1,022,000 | $780 |
|
168 S Sierra Madre BLVD #304 | Nov 25, 2024 | $1,020,000 | $788 | 3 / 2.00 | Feb 26, 2025 | 24 | $1,040,000 | $788 |
|
81 N Roosevelt AVE #9 | Nov 16, 2024 | $679,000 | $628 | 2 / 2.00 | Dec 09, 2024 | 8 | $679,000 | $628 |
|
2468 Mohawk ST #203 | Nov 16, 2024 | $499,000 | $627 | 1 / 1.00 | Dec 18, 2024 | 25 | $530,099 | $627 |
|
2454 Oswego ST #103 | Nov 01, 2024 | $1,088,000 | $608 | 3 / 3.00 | Feb 10, 2025 | 12 | $1,070,000 | $608 |
|
2411 Oswego ST #108 | Nov 01, 2024 | $1,268,000 | $747 | 3 / 4.00 | Dec 24, 2024 | 18 | $1,268,000 | $747 |
|
141 N Parkwood AVE #5 | Oct 25, 2024 | $599,999 | $665 | 2 / 2.00 | Dec 20, 2024 | 23 | $589,500 | $665 |
|
168 S Sierra Madre BLVD #103 | Sep 30, 2024 | $1,198,000 | $706 | 3 / 3.00 | Nov 16, 2024 | 36 | $1,230,000 | $706 |
|
2429 Mohawk St #5 | Sep 27, 2024 | $799,999 | $655 | 2 / 3.00 | Oct 22, 2024 | 4 | $850,000 | $655 |
|
2411 Oswego ST #104 | Aug 08, 2024 | $1,190,000 | $824 | 2 / 3.00 | Oct 04, 2024 | 25 | $1,160,000 | $824 |
|
2468 Mohawk ST #110 | Jul 20, 2024 | $609,000 | $609 | 2 / 2.00 | Sep 12, 2024 | 38 | $600,000 | $609 |
|
67 S Craig AVE #1 | Jul 09, 2024 | $1,680,000 | $966 | 3 / 4.00 | Sep 27, 2024 | 65 | $1,680,000 | $966 |
|
53 N Oak Ave #2 | Jun 14, 2024 | $896,000 | $634 | 3 / 3.00 | Jul 24, 2024 | 12 | $920,000 | $634 |
|
68 N Allen AVE #8 | Jun 08, 2024 | $898,000 | $608 | 3 / 3.00 | Nov 27, 2024 | 158 | $870,000 | $608 |
|
168 S Sierra Madre BLVD #204 | Jun 06, 2024 | $978,000 | $747 | 3 / 2.00 | Oct 17, 2024 | 29 | $978,000 | $747 |
|
2411 Oswego St #103 | May 29, 2024 | $1,250,000 | $773 | 3 / 4.00 | Jun 20, 2024 | 6 | $1,260,000 | $773 |
|
158 S Sierra Madre BLVD #7 | May 16, 2024 | $1,450,000 | $730 | 3 / 4.00 | Aug 15, 2024 | 58 | $1,450,000 | $730 |
|
2411 oswego ST #107 | Apr 24, 2024 | $1,250,000 | $766 | 3 / 4.00 | Jun 11, 2024 | 0 | $1,230,000 | $766 |
|
2411 Oswego ST #105 | Apr 24, 2024 | $1,220,000 | $743 | 3 / 4.00 | Jun 03, 2024 | 0 | $1,220,000 | $743 |
|
2468 Mohawk ST #105 | Apr 18, 2024 | $600,000 | $611 | 2 / 2.00 | Jul 18, 2024 | 55 | $585,000 | $611 |
|
118 N allen AVE #5 | Apr 17, 2024 | $1,050,000 | $788 | 3 / 3.00 | Jun 03, 2024 | 7 | $1,065,000 | $788 |
|
66 N Allen AVE #5 | Apr 07, 2024 | $999,000 | $588 | 3 / 3.00 | May 09, 2024 | 9 | $1,090,000 | $641 |
|
51 S San Gabriel BLVD #1 | Apr 02, 2024 | $849,000 | $577 | 2 / 2.00 | May 03, 2024 | 27 | $849,000 | $577 |
|
65 S San Gabriel BLVD #5 | Feb 12, 2024 | $968,000 | $610 | 3 / 2.00 | Mar 28, 2024 | 13 | $952,000 | $610 |
|
158 S Sierra Madre BLVD #6 | Jan 26, 2024 | $1,280,000 | $730 | 3 / 3.00 | Mar 21, 2024 | 41 | $1,300,000 | $730 |
|
|
2439 Oswego ST #6 | Jan 24, 2024 | $795,999 | $596 | 2 / 3.00 | Feb 29, 2024 | 13 | $825,000 | $618 |
|
2473 Oswego St #14 | Jan 18, 2024 | $725,000 | $563 | 2 / 2.00 | Mar 28, 2024 | 41 | $685,000 | $563 |
|
41 N Oak AVE #6 | Jan 11, 2024 | $894,500 | $556 | 3 / 3.00 | Mar 20, 2024 | 32 | $880,076 | $547 |
|
2468 Mohawk ST #202 | Jan 09, 2024 | $549,000 | $652 | 1 / 1.00 | Apr 10, 2024 | 64 | $540,000 | $641 |
|
125 S Sierra Madre BLVD #312 | Jan 08, 2024 | $490,000 | $552 | 1 / 2.00 | Mar 08, 2024 | 55 | $490,000 | $552 |
|
77 S Sierra Madre BLVD #9 | Jan 08, 2024 | $875,000 | $648 | 3 / 3.00 | Feb 22, 2024 | 6 | $965,000 | $715 |
|
63 N Roosevelt Ave #2 | Dec 27, 2023 | $445,000 | $535 | 2 / 1.00 | Dec 27, 2023 | 0 | $445,000 | $535 |
|
82 Virginia Avenue #6 | Nov 08, 2023 | $750,000 | $581 | 2 / 3.00 | Jan 05, 2024 | 7 | $778,000 | $581 |
|
64 N Oak AVE #8 | Nov 08, 2023 | $749,888 | $612 | 2 / 3.00 | Dec 20, 2023 | 12 | $762,000 | $612 |
|
2454 Oswego ST #106 | Sep 28, 2023 | $998,000 | $554 | 3 / 4.00 | Dec 15, 2023 | 62 | $1,050,000 | $583 |
|
168 S Sierra Madre BLVD #108 | Sep 19, 2023 | $1,098,000 | $706 | 3 / 3.00 | Nov 03, 2023 | 6 | $1,123,000 | $706 |
|
64 N Oak AVE #1 | Sep 13, 2023 | $770,000 | $610 | 2 / 3.00 | Feb 29, 2024 | 56 | $760,000 | $610 |
|
2418 Mohawk St #6 | Aug 22, 2023 | $889,000 | $556 | 3 / 3.00 | Oct 12, 2023 | 15 | $950,000 | $594 |
|
2449 Oswego ST #5 | Aug 09, 2023 | $850,000 | $521 | 2 / 3.00 | Sep 05, 2023 | 13 | $903,000 | $554 |
|
64 N Oak AVE #4 | Jul 20, 2023 | $669,000 | $672 | 2 / 3.00 | Aug 29, 2023 | 5 | $704,000 | $672 |
|
2468 Mohawk ST #106 | Jul 18, 2023 | $519,000 | $629 | 1 / 1.00 | Aug 08, 2023 | 14 | $535,000 | $648 |
|
2468 Mohawk ST #209 | Jul 14, 2023 | $639,500 | $597 | 2 / 2.00 | Sep 26, 2023 | 41 | $625,000 | $597 |
|
2473 Oswego ST #9 | Jul 12, 2023 | $638,000 | $555 | 2 / 2.00 | Sep 08, 2023 | 6 | $675,000 | $555 |
|
168 S Sierra Madre BLVD #206 | May 24, 2023 | $899,900 | $723 | 3 / 2.00 | Jun 20, 2023 | 9 | $955,000 | $723 |
|
64 N Oak AVE #11 | May 19, 2023 | $760,500 | $746 | 2 / 3.00 | Jul 19, 2023 | 20 | $782,000 | $746 |
|
125 S Sierra Madre BLVD #215 | May 15, 2023 | $599,000 | $539 | 2 / 2.00 | Sep 26, 2023 | 22 | $610,000 | $549 |
|
2411 Oswego St #102 | May 01, 2023 | $1,352,125 | $694 | 3 / 4.00 | Jun 28, 2023 | 20 | $1,295,000 | $694 |
|
2411 Oswego St #108 | Apr 29, 2023 | $1,289,720 | $760 | 3 / 4.00 | Jun 28, 2023 | 31 | $1,250,000 | $737 |
|
128 N Allen AVE #3 | Apr 10, 2023 | $799,888 | $686 | 2 / 3.00 | May 19, 2023 | 11 | $830,000 | $686 |
|
125 S Sierra Madre BLVD #107 | Mar 17, 2023 | $550,000 | $620 | 1 / 2.00 | May 23, 2023 | 28 | $550,000 | $620 |
|
125 S Sierra Madre BLVD #310 | Mar 13, 2023 | $499,000 | $566 | 1 / 2.00 | Apr 25, 2023 | 13 | $536,500 | $608 |
|
80 Virginia AVE #3 | Feb 28, 2023 | $898,000 | $509 | 3 / 4.00 | Nov 17, 2023 | 215 | $880,000 | $509 |
|
81 N Roosevelt AVE #15 | Feb 24, 2023 | $649,800 | $652 | 2 / 2.00 | Apr 03, 2023 | 6 | $660,000 | $652 |
|
107 S Sierra Madre BLVD #3 | Feb 16, 2023 | $665,000 | $712 | 3 / 2.00 | Mar 24, 2023 | 7 | $695,000 | $712 |
|
141 N Parkwood AVE #10 | Feb 15, 2023 | $608,800 | $704 | 2 / 2.00 | May 05, 2023 | 55 | $603,000 | $704 |
|
41 N Oak AVE #3 | Jan 05, 2023 | $888,000 | $598 | 3 / 3.00 | Mar 28, 2023 | 70 | $855,000 | $598 |
|
158 S Sierra Madre Blvd #14 | Nov 09, 2022 | $1,120,000 | $630 | 3 / 3.00 | Apr 13, 2023 | 125 | $1,055,000 | $593 |
|
2449 Oswego ST #6 | Nov 06, 2022 | $899,000 | $504 | 3 / 3.00 | Jan 11, 2023 | 27 | $887,000 | $504 |
|
77 S Sierra Madre BLVD #5 | Aug 28, 2022 | $858,000 | $641 | 3 / 3.00 | Oct 19, 2022 | 25 | $865,000 | $641 |
|
158 S Sierra Madre BLVD #1 | Aug 02, 2022 | $1,150,000 | $624 | 3 / 3.00 | Nov 02, 2022 | 71 | $1,050,000 | $624 |
|
2424 Oswego ST #7 | Jul 29, 2022 | $900,000 | $529 | 3 / 3.00 | Aug 31, 2022 | 26 | $900,000 | $529 |
|
90 S Roosevelt AVE #107 | May 25, 2022 | $698,000 | $566 | 2 / 3.00 | Aug 05, 2022 | 10 | $768,000 | $623 |
|
2468 Mohawk ST #206 | Mar 02, 2013 | $269,000 | $324 | 1 / 1.00 | Apr 16, 2013 | 13 | $267,000 | $324 |
|
163 N Parkwood #3 | Mar 07, 2012 | $335,000 | $328 | 2 / 3.00 | May 18, 2012 | 25 | $328,000 | $328 |
| Averages: | $847,699 | $628 | 32 | $852,938 | $632 | ||||
For Sale
Pending
For Rent
Sold