Lower Arroyo
Lower Arroyo
👇🏽 Scroll to view listings for sale
Lower Arroyo is a highly desirable and historically significant neighborhood in Pasadena, encompassing the southernmost section of the Arroyo Seco within city limits, extending from the iconic Colorado Street Bridge south to the South Pasadena border. This tranquil area is renowned for its unique blend of expansive, single-family homes, many showcasing historic Craftsman architecture, nestled amidst a protected nature preserve that offers a wild, natural, and lush environment with abundant wildlife. Despite its rustic setting, residents enjoy convenient access to a variety of passive recreation opportunities, including miles of hiking trails, a fly-casting pond, and an archery range, while also being just a short distance from Pasadena's vibrant urban amenities, making it a highly sought-after area for those seeking a peaceful, nature-rich lifestyle with urban accessibility.
Condos for sale in Lower Arroyo:
- 3 Beds
- 3.00 Baths
- 1912 sq ft.
- 2 Spaces
- 3 Beds
- 3.00 Baths
- 2311 sq ft.
- 2 Spaces
There are currently no available homes for rent.
| Address | List Date | List Price | List $ / Sq Ft | Beds / Baths | Sold Date | Days on Market | Sold Price | Sold $ / Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
835 S Orange Grove BLVD | Sep 29, 2025 | $952,988 | $590 | 2 / 2.00 | Nov 10, 2025 | 23 | $940,000 | $590 |
|
783 S Orange Grove BLVD #2 | Sep 16, 2025 | $1,169,000 | $606 | 2 / 3.00 | Nov 21, 2025 | 38 | $1,169,000 | $606 |
|
767 S Orange Grove BLVD #3 | Sep 02, 2025 | $1,099,000 | $554 | 3 / 3.00 | Nov 06, 2025 | 4 | $1,100,000 | $554 |
|
80 S Grand Ave | Jul 20, 2025 | $950,000 | $787 | 2 / 2.00 | Sep 12, 2025 | 24 | $950,000 | $787 |
|
|
1045 S Orange Grove BLVD #7 | Jul 10, 2025 | $1,095,000 | $494 | 3 / 3.00 | Aug 27, 2025 | 8 | $1,300,000 | $587 |
|
111 S Orange Grove BLVD #203 | Jun 20, 2025 | $1,149,000 | $652 | 2 / 2.00 | Aug 12, 2025 | 32 | $1,149,000 | $652 |
|
1045 S Orange Grove BLVD #4 | Jun 02, 2025 | $875,000 | $505 | 2 / 3.00 | Aug 14, 2025 | 46 | $855,000 | $505 |
|
1 S Orange Grove BLVD #2 | Jun 01, 2025 | $1,350,000 | $725 | 2 / 3.00 | Jun 27, 2025 | 5 | $1,510,000 | $725 |
|
1045 S Orange Grove BLVD #8 | May 30, 2025 | $980,000 | $478 | 3 / 3.00 | Aug 06, 2025 | 38 | $1,000,000 | $478 |
|
1139 S Orange Grove BLVD | May 30, 2025 | $1,180,000 | $729 | 2 / 3.00 | Aug 14, 2025 | 50 | $1,180,000 | $729 |
|
1101 S Orange Grove BLVD | Feb 06, 2025 | $1,250,000 | $769 | 2 / 3.00 | Mar 05, 2025 | 15 | $1,245,000 | $769 |
|
835 S Orange Grove BLVD | Jan 30, 2025 | $799,999 | $618 | 2 / 2.00 | Feb 26, 2025 | 12 | $900,000 | $618 |
|
251 S Orange Grove BLVD #7 | Jan 29, 2025 | $1,480,000 | $842 | 2 / 3.00 | Mar 07, 2025 | 8 | $1,600,000 | $842 |
|
535 S Orange Grove BLVD #2 | Jan 07, 2025 | $1,380,000 | $1,006 | 2 / 3.00 | Feb 06, 2025 | 28 | $1,863,675 | $1,006 |
|
885 S Orange Grove Blvd #15 | Dec 27, 2024 | $1,695,000 | $815 | 2 / 3.00 | Mar 24, 2025 | 28 | $1,631,500 | $784 |
|
251 S Orange Grove BLVD #2 | Dec 03, 2024 | $1,189,000 | $624 | 2 / 3.00 | Jan 17, 2025 | 23 | $1,184,697 | $624 |
|
809 S Orange Grove BLVD | Oct 31, 2024 | $1,348,000 | $654 | 3 / 4.00 | Jan 24, 2025 | 34 | $1,378,000 | $654 |
|
885 S Orange Grove BLVD #29 | Oct 25, 2024 | $1,698,000 | $839 | 2 / 3.00 | Jan 10, 2025 | 6 | $1,745,000 | $839 |
|
885 S Orange Grove BLVD #18 | Oct 24, 2024 | $1,398,000 | $511 | 3 / 3.00 | Jan 06, 2025 | 53 | $1,300,000 | $511 |
|
535 S Orange Grove BLVD #11 | Oct 22, 2024 | $1,120,000 | $670 | 2 / 3.00 | Dec 03, 2024 | 29 | $1,219,000 | $670 |
|
787 S Orange Grove BLVD | Sep 26, 2024 | $1,198,000 | $614 | 2 / 3.00 | Jan 23, 2025 | 15 | $1,150,000 | $614 |
|
76 S Grand AVE | Sep 16, 2024 | $799,000 | $744 | 1 / 1.00 | Oct 15, 2024 | 13 | $772,000 | $744 |
|
1189 S Orange Grove BLVD | Sep 11, 2024 | $998,000 | $699 | 2 / 2.00 | Oct 04, 2024 | 4 | $1,050,000 | $699 |
|
885 S Orange Grove BLVD #26 | Sep 11, 2024 | $899,000 | $447 | 2 / 3.00 | Oct 08, 2024 | 3 | $965,000 | $447 |
|
1 S Orange Grove BLVD #3 | Aug 26, 2024 | $1,125,000 | $590 | 2 / 3.00 | Sep 26, 2024 | 17 | $1,230,000 | $590 |
|
885 Orange Grove BLVD #34 | Aug 06, 2024 | $1,325,000 | $501 | 3 / 3.00 | Nov 05, 2024 | 77 | $1,325,000 | $501 |
|
1 S Orange Grove Blvd. BLVD #12 | Jul 01, 2024 | $1,199,000 | $703 | 2 / 3.00 | Aug 13, 2024 | 13 | $1,238,000 | $703 |
|
757 S Orange Grove Blvd #4 | Jun 19, 2024 | $1,200,000 | $685 | 3 / 3.00 | Aug 02, 2024 | 34 | $1,200,000 | $685 |
|
1201 S Orange Grove BLVD | Jun 10, 2024 | $998,000 | $713 | 2 / 2.00 | Jul 17, 2024 | 29 | $1,025,000 | $732 |
|
521 S Orange Grove BLVD #200 | Jun 05, 2024 | $1,899,000 | $776 | 3 / 3.00 | Jul 05, 2024 | 7 | $1,960,000 | $801 |
|
855 S Orange Grove BLVD | May 21, 2024 | $1,295,000 | $495 | 2 / 3.00 | Jul 10, 2024 | 30 | $1,391,000 | $532 |
|
111 S Orange Grove Blvd #201 | Apr 22, 2024 | $999,000 | $580 | 2 / 2.00 | Jun 07, 2024 | 9 | $1,125,000 | $653 |
|
1245 S Orange Grove BLVD #5 | Apr 15, 2024 | $1,495,000 | $386 | 3 / 3.00 | Nov 07, 2025 | 123 | $1,400,000 | $386 |
|
1225 S Orange Grove BLVD #2 | Apr 02, 2024 | $1,200,000 | $669 | 3 / 2.00 | May 16, 2024 | 26 | $1,200,000 | $669 |
|
94 S Grand AVE | Mar 19, 2024 | $1,475,000 | $754 | 3 / 3.00 | Apr 22, 2024 | 14 | $1,702,000 | $754 |
|
1095 S Orange Grove BLVD #C | Mar 16, 2024 | $1,350,000 | $522 | 3 / 3.00 | May 20, 2024 | 13 | $1,450,000 | $560 |
|
521 S Orange Grove BLVD | Feb 27, 2024 | $3,000,000 | $818 | 3 / 4.00 | Feb 27, 2024 | 0 | $3,130,000 | $854 |
|
673 S Orange Grove BLVD | Dec 14, 2023 | $2,150,000 | $693 | 3 / 4.00 | Jan 10, 2024 | 9 | $2,190,000 | $706 |
|
111 S Orange Grove Blvd #108 | Nov 08, 2023 | $1,180,000 | $717 | 2 / 2.00 | Dec 15, 2023 | 14 | $1,225,000 | $745 |
|
1 S Orange Grove BLVD #6 | Oct 09, 2023 | $1,100,000 | $528 | 2 / 3.00 | Nov 03, 2023 | 0 | $1,089,470 | $523 |
|
1107 S Orange Grove BLVD | Sep 22, 2023 | $1,395,000 | $709 | 3 / 3.00 | Dec 01, 2023 | 44 | $1,350,000 | $709 |
|
111 S Orange Grove BLVD #106 | Aug 17, 2023 | $995,000 | $583 | 2 / 2.00 | Sep 14, 2023 | 11 | $1,020,000 | $583 |
|
44 Arroyo DR #201 | Aug 07, 2023 | $1,488,000 | $681 | 2 / 2.00 | Sep 25, 2023 | 0 | $1,525,000 | $698 |
|
885 S Orange Grove BLVD #7 | Jul 27, 2023 | $1,160,000 | $666 | 2 / 2.00 | Oct 17, 2023 | 63 | $1,100,000 | $631 |
|
76 S Grand AVE | Jul 22, 2023 | $739,000 | $682 | 1 / 1.00 | Aug 14, 2023 | 13 | $707,000 | $682 |
|
1111 S Orange Grove BLVD | Jul 21, 2023 | $1,099,900 | $663 | 2 / 3.00 | Dec 21, 2023 | 70 | $1,010,000 | $663 |
|
211 S Orange Grove BLVD #5 | Jul 18, 2023 | $1,749,000 | $757 | 3 / 3.00 | Aug 14, 2023 | 8 | $1,925,000 | $833 |
|
111 S Orange Grove BLVD #107 | Jul 07, 2023 | $999,000 | $563 | 2 / 2.00 | Aug 18, 2023 | 13 | $1,100,000 | $620 |
|
111 S Orange Grove BLVD #110 | Jun 29, 2023 | $1,190,000 | $630 | 2 / 2.00 | Oct 12, 2023 | 89 | $1,120,000 | $630 |
|
453 S Orange Grove BLVD #B | Jun 28, 2023 | $850,000 | $660 | 2 / 2.00 | Aug 08, 2023 | 11 | $910,000 | $660 |
|
1105 S Orange Grove BLVD | Jun 13, 2023 | $1,558,000 | $818 | 3 / 3.00 | Jul 21, 2023 | 19 | $1,575,000 | $827 |
|
1 S Orange Grove BLVD #9 | Jun 11, 2023 | $998,000 | $495 | 2 / 3.00 | Aug 16, 2023 | 26 | $1,000,000 | $495 |
|
625 S Orange Grove BLVD #6 | May 17, 2023 | $1,249,000 | $655 | 3 / 3.00 | Jul 11, 2023 | 19 | $1,330,000 | $697 |
|
767 S Orange Grove Blvd #1 | Apr 28, 2023 | $1,189,000 | $598 | 3 / 2.00 | Jun 30, 2023 | 34 | $1,200,000 | $604 |
|
40 Arroyo Drive #102 | Apr 12, 2023 | $1,749,000 | $598 | 3 / 3.00 | Jun 05, 2023 | 11 | $1,750,000 | $598 |
|
885 S Orange Grove BLVD #6 | Mar 28, 2023 | $1,328,000 | $592 | 3 / 3.00 | Apr 27, 2023 | 14 | $1,505,000 | $592 |
|
155 S Orange Grove BLVD #C | Feb 04, 2023 | $988,000 | $704 | 2 / 2.00 | Mar 08, 2023 | 27 | $988,000 | $704 |
|
519 S Orange Grove BLVD #300 | Dec 21, 2022 | $2,200,000 | $700 | 2 / 3.00 | Mar 23, 2023 | 26 | $2,200,000 | $700 |
|
453 S Orange Grove BLVD #1 | Dec 11, 2022 | $825,000 | $589 | 2 / 2.00 | Jan 24, 2023 | 34 | $875,000 | $625 |
|
647 S Orange Grove BLVD | Nov 15, 2022 | $2,835,000 | $838 | 3 / 4.00 | May 11, 2023 | 117 | $2,650,000 | $838 |
|
851 S Orange Grove BLVD | Nov 10, 2022 | $1,050,000 | $667 | 2 / 2.00 | Jan 11, 2023 | 10 | $1,050,000 | $667 |
|
885 S Orange Grove BLVD #30 | Oct 31, 2022 | $1,280,000 | $480 | 3 / 3.00 | May 01, 2023 | 153 | $1,221,000 | $480 |
|
1137 S Orange Grove BLVD | Oct 26, 2022 | $945,000 | $584 | 2 / 3.00 | Dec 19, 2022 | 48 | $935,000 | $578 |
|
625 S Orange Grove BLVD #5 | Oct 25, 2022 | $1,075,000 | $643 | 2 / 3.00 | Jan 10, 2023 | 47 | $1,000,000 | $598 |
|
111 S Orange Grove BLVD ##109 | Sep 16, 2022 | $999,000 | $562 | 3 / 2.00 | Nov 01, 2022 | 15 | $980,000 | $551 |
|
1141 S Orange Grove BLVD | Sep 07, 2022 | $1,298,000 | $673 | 2 / 3.00 | Oct 31, 2022 | 8 | $1,283,000 | $673 |
|
1195 S Orange Grove Blvd | Sep 01, 2022 | $799,999 | $630 | 2 / 2.00 | Dec 01, 2022 | 46 | $787,000 | $620 |
|
453 S Orange Grove BLVD #7 | Aug 15, 2022 | $975,000 | $629 | 2 / 2.00 | Oct 19, 2022 | 23 | $933,219 | $602 |
|
333 S Orange Grove BLVD | Aug 09, 2022 | $899,000 | $582 | 2 / 2.00 | Nov 04, 2022 | 55 | $877,680 | $582 |
|
885 S Orange Grove BLVD #10 | Aug 06, 2022 | $1,249,950 | $482 | 3 / 3.00 | Nov 29, 2022 | 66 | $1,225,000 | $482 |
|
785 S Orange Grove BLVD #4 | Jul 26, 2022 | $1,025,000 | $550 | 2 / 3.00 | Oct 04, 2022 | 47 | $1,000,000 | $550 |
|
707 S Orange Grove BLVD #B | Jul 13, 2022 | $1,225,000 | $622 | 2 / 3.00 | Aug 10, 2022 | 14 | $1,225,000 | $622 |
|
625 S Orange Grove BLVD #4 | Jul 04, 2022 | $835,000 | $496 | 2 / 3.00 | Sep 30, 2022 | 79 | $830,000 | $493 |
|
1209 S Orange Grove Bloulevard | Jul 04, 2022 | $900,000 | $709 | 2 / 2.00 | Aug 26, 2022 | 49 | $840,000 | $661 |
|
535 S Orange Grove BLVD #7 | Jul 01, 2022 | $1,699,000 | $752 | 3 / 3.00 | Oct 26, 2022 | 71 | $1,631,000 | $752 |
|
74 S Grand AVE | Jun 22, 2022 | $839,000 | $899 | 1 / 1.00 | Nov 30, 2022 | 110 | $822,000 | $881 |
|
251 S Orange Grove Blvd #4 | Nov 01, 2021 | $1,295,000 | $670 | 2 / 3.00 | Jan 20, 2022 | 69 | $1,270,000 | $657 |
| Averages: | $1,246,946 | $648 | 33 | $1,269,964 | $652 | ||||
For Sale
Pending
For Rent
Sold