Singer Park
Singer Park
👇🏽 Scroll to view listings for sale
Singer Park is a residential neighborhood in Pasadena centered around the 2.9-acre public park of the same name, located at the corner of California Boulevard and St. John Avenue. This established area features a diverse array of homes, ranging from charming early 20th-century bungalows and traditional styles to more contemporary houses, townhomes, and condominiums, with many properties offering views and attractive landscaping. The neighborhood boasts excellent walkability and convenient access to local amenities, including its namesake park with playgrounds and picnic areas, and is also relatively close to major Pasadena attractions like Old Town and the South Lake shopping district. Known for its peaceful, tree-lined streets and strong community feel, Singer Park attracts a variety of residents seeking a blend of suburban tranquility and urban convenience.
Condos for sale in Singer Park:
- 3 Beds
- 3.00 Baths
- 2560 sq ft.
- 2 Spaces
- 1 Beds
- 2.00 Baths
- 966 sq ft.
- 2 Spaces
- 4 Beds
- 3.00 Baths
- 2569 sq ft.
- 2 Spaces
- 3 Beds
- 3.00 Baths
- 1748 sq ft.
- 2 Spaces
There are currently no available homes for rent.
| Address | List Date | List Price | List $ / Sq Ft | Beds / Baths | Sold Date | Days on Market | Sold Price | Sold $ / Sq Ft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1200 S Orange Grove BLVD #15 | Sep 22, 2025 | $985,000 | $318 | 3 / 3.00 | Nov 03, 2025 | 16 | $985,000 | $318 |
|
832 S Orange Grove BLVD #2 | Sep 08, 2025 | $1,100,000 | $737 | 2 / 2.00 | Oct 17, 2025 | 9 | $1,152,000 | $737 |
|
252 Palmetto DR | Sep 04, 2025 | $1,375,000 | $852 | 3 / 3.00 | Oct 07, 2025 | 2 | $1,575,000 | $852 |
|
480 S Orange Grove BLVD #12 | Aug 20, 2025 | $1,600,000 | $815 | 3 / 3.00 | Aug 20, 2025 | 0 | $1,700,000 | $815 |
|
300 S Orange Grove BLVD #5 | Jul 29, 2025 | $2,200,000 | $756 | 3 / 3.00 | Oct 02, 2025 | 35 | $2,100,000 | $756 |
|
480 S Orange Grove BLVD #7 | Jul 27, 2025 | $1,789,000 | $858 | 3 / 2.00 | Sep 12, 2025 | 16 | $1,900,000 | $858 |
|
1040 S Orange Grove BLVD #11 | Jul 19, 2025 | $1,195,000 | $784 | 3 / 3.00 | Aug 05, 2025 | 7 | $1,450,000 | $784 |
|
330 W California BLVD #311 | Jul 02, 2025 | $799,000 | $599 | 2 / 2.00 | Oct 31, 2025 | 97 | $805,000 | $599 |
|
848 S ORANGE GROVE BLVD | Jun 02, 2025 | $949,000 | $575 | 2 / 2.00 | Jul 11, 2025 | 26 | $900,000 | $575 |
|
630 S Orange Grove BLVD #5 | May 10, 2025 | $1,549,000 | $548 | 3 / 3.00 | Oct 07, 2025 | 44 | $1,450,000 | $548 |
|
300 S Orange Grove BLVD #2 | Feb 13, 2025 | $1,295,000 | $931 | 2 / 3.00 | Mar 21, 2025 | 8 | $1,889,627 | $931 |
|
480 S Orange Grove Blvd #4 | Jan 31, 2025 | $1,399,000 | $671 | 3 / 2.00 | Apr 02, 2025 | 8 | $1,835,000 | $881 |
|
348 S Orange Grove BLVD | Jan 30, 2025 | $1,349,000 | $686 | 3 / 3.00 | Mar 17, 2025 | 29 | $1,300,000 | $686 |
|
888 S Orange Grove BLVD #3W | Jan 23, 2025 | $1,275,000 | $735 | 2 / 2.00 | Apr 17, 2025 | 53 | $1,250,000 | $735 |
|
330 W California BLVD #307 | Jan 16, 2025 | $838,000 | $567 | 2 / 2.00 | Apr 11, 2025 | 67 | $836,000 | $567 |
|
340 S Orange Grove BLVD | Jan 03, 2025 | $1,325,000 | $651 | 2 / 3.00 | Feb 26, 2025 | 28 | $1,287,500 | $651 |
|
302 Arlington DR | Dec 11, 2024 | $1,375,000 | $681 | 2 / 3.00 | Feb 26, 2025 | 10 | $1,560,000 | $681 |
|
956 S Orange Grove BLVD #B | Sep 18, 2024 | $925,000 | $530 | 3 / 2.00 | Jan 02, 2025 | 78 | $910,000 | $530 |
|
844 S Orange Grove BLVD | Sep 10, 2024 | $1,298,000 | $652 | 2 / 3.00 | Nov 12, 2024 | 12 | $1,290,000 | $652 |
|
972 S Orange Grove #D | Aug 30, 2024 | $949,900 | $571 | 2 / 2.00 | Oct 21, 2024 | 19 | $930,000 | $571 |
|
660 S Orange Grove Blvd #C | Aug 26, 2024 | $1,196,000 | $575 | 2 / 2.00 | Sep 03, 2024 | 0 | $1,250,000 | $601 |
|
1000 S Orange Grove BLVD #10 | Jul 18, 2024 | $949,000 | $514 | 2 / 2.00 | Jan 21, 2025 | 155 | $949,000 | $514 |
|
324 W California BLVD #C | Jul 17, 2024 | $640,000 | $733 | 1 / 1.00 | Mar 04, 2025 | 16 | $630,000 | $733 |
|
900 S Orange Grove BLVD #B | Jun 20, 2024 | $1,723,000 | $693 | 2 / 3.00 | Aug 22, 2024 | 0 | $1,723,000 | $693 |
|
324 W California BLVD #D | Jun 15, 2024 | $748,000 | $753 | 2 / 1.00 | Jul 26, 2024 | 21 | $800,000 | $805 |
|
600 S Orange Grove BLVD #4 | Jun 14, 2024 | $1,499,000 | $643 | 3 / 3.00 | Jul 09, 2024 | 8 | $1,618,000 | $643 |
|
1000 S Orange Grove BLVD #12 | May 30, 2024 | $1,045,000 | $548 | 3 / 3.00 | Sep 24, 2024 | 55 | $1,025,000 | $548 |
|
872 S Orange Grove BLVD #1 | May 22, 2024 | $1,725,000 | $556 | 3 / 3.00 | Nov 14, 2024 | 117 | $1,690,000 | $556 |
|
330 W California Blvd #201 | May 09, 2024 | $1,050,000 | $599 | 3 / 3.00 | Jul 03, 2024 | 25 | $1,094,000 | $624 |
|
100 Hurlbut ST #20 | Apr 27, 2024 | $748,000 | $706 | 2 / 2.00 | Jun 25, 2024 | 9 | $748,000 | $706 |
|
307 Arlington DR | Apr 06, 2024 | $999,000 | $599 | 2 / 2.00 | May 30, 2024 | 19 | $1,189,000 | $713 |
|
312 W California Blvd #B | Mar 29, 2024 | $599,000 | $775 | 1 / 1.00 | Aug 21, 2024 | 118 | $580,000 | $750 |
|
1200 S Orange Grove BLVD #7 | Mar 29, 2024 | $1,149,000 | $557 | 3 / 3.00 | May 14, 2024 | 7 | $1,305,000 | $632 |
|
330 W California BLVD #304 | Mar 26, 2024 | $665,000 | $688 | 1 / 2.00 | Apr 16, 2024 | 0 | $675,000 | $699 |
|
320 W California BLVD #D | Mar 18, 2024 | $699,000 | $856 | 1 / 1.00 | May 08, 2024 | 16 | $711,000 | $856 |
|
330 W California BLVD #103 | Mar 12, 2024 | $664,995 | $688 | 1 / 2.00 | Apr 15, 2024 | 5 | $685,000 | $709 |
|
600 S Orange Grove BLVD #3 | Mar 12, 2024 | $1,520,000 | $650 | 3 / 3.00 | May 06, 2024 | 28 | $1,527,000 | $653 |
|
406 S Orange Grove BLVD | Mar 06, 2024 | $1,000,000 | $632 | 2 / 2.00 | Apr 12, 2024 | 7 | $1,076,000 | $632 |
|
330 W California Blvd #316 | Mar 05, 2024 | $899,000 | $538 | 3 / 3.00 | Oct 08, 2024 | 165 | $810,000 | $485 |
|
1250 S Orange Grove BLVD #5 | Mar 05, 2024 | $1,125,000 | $666 | 2 / 2.00 | Apr 04, 2024 | 14 | $1,058,000 | $626 |
|
125 Hurlbut St #208 | Mar 02, 2024 | $1,099,000 | $956 | 2 / 2.00 | Apr 30, 2024 | 24 | $1,099,999 | $957 |
|
321 Arlington DR | Mar 01, 2024 | $1,380,000 | $677 | 3 / 3.00 | Jun 20, 2024 | 43 | $1,350,000 | $663 |
|
720 S Orange Grove BLVD #7 | Feb 05, 2024 | $1,298,000 | $612 | 3 / 3.00 | Feb 22, 2024 | 8 | $1,407,000 | $664 |
|
610 S Orange Grove BLVD #3 | Jan 10, 2024 | $975,000 | $629 | 3 / 2.00 | Feb 21, 2024 | 17 | $1,084,955 | $629 |
|
968 S Orange Grove BLVD #A | Jan 05, 2024 | $1,149,000 | $737 | 2 / 2.00 | Feb 09, 2024 | 21 | $1,180,000 | $757 |
|
125 Hurlbut ST #108 | Nov 29, 2023 | $1,099,800 | $874 | 2 / 2.00 | Dec 22, 2023 | 19 | $1,099,000 | $874 |
|
300 Orange Grove BLVD #1 | Nov 16, 2023 | $3,480,000 | $787 | 5 / 5.00 | Mar 26, 2024 | 42 | $3,300,000 | $747 |
|
1000 S Orange Grove Blvd #8 | Nov 09, 2023 | $980,000 | $596 | 2 / 2.00 | Dec 12, 2023 | 11 | $1,015,000 | $617 |
|
342 W Bellevue DR | Nov 03, 2023 | $1,649,000 | $779 | 3 / 3.00 | Dec 06, 2023 | 31 | $1,600,000 | $756 |
|
480 S Orange Grove BLVD #22 | Oct 16, 2023 | $1,425,000 | $713 | 2 / 3.00 | Dec 01, 2023 | 10 | $1,647,000 | $713 |
|
410 S Orange Grove BLVD | Sep 25, 2023 | $1,199,000 | $608 | 3 / 2.00 | Feb 02, 2024 | 113 | $1,125,000 | $570 |
|
888 S Orange Grove BLVD #3E | Sep 20, 2023 | $1,250,000 | $616 | 3 / 2.00 | Oct 24, 2023 | 24 | $1,450,000 | $715 |
|
630 S Orange Grove BLVD #3 | Sep 15, 2023 | $1,188,000 | $599 | 2 / 2.00 | Nov 30, 2023 | 53 | $1,150,000 | $580 |
|
91 Arlington DR #3 | Aug 23, 2023 | $780,000 | $731 | 2 / 3.00 | Sep 20, 2023 | 8 | $861,000 | $731 |
|
125 Hurlbut ST #112 | Aug 22, 2023 | $945,000 | $883 | 2 / 2.00 | Oct 05, 2023 | 7 | $945,000 | $883 |
|
222 Palmetto DR #8 | Aug 21, 2023 | $1,195,000 | $736 | 3 / 3.00 | Sep 22, 2023 | 4 | $1,260,000 | $776 |
|
480 S Orange Grove BLVD #2 | Aug 12, 2023 | $1,200,000 | $681 | 3 / 2.00 | Sep 19, 2023 | 7 | $1,382,000 | $681 |
|
380 S Orange Grove BLVD #5 | Jul 30, 2023 | $1,200,000 | $587 | 3 / 2.00 | Sep 11, 2023 | 23 | $1,200,000 | $587 |
|
91 Arlington DR #4 | Jul 05, 2023 | $749,000 | $567 | 3 / 3.00 | Jul 26, 2023 | 10 | $910,000 | $689 |
|
776 S Orange Grove BLVD #10 | Jun 29, 2023 | $1,179,000 | $592 | 2 / 3.00 | Aug 14, 2023 | 7 | $1,404,000 | $704 |
|
290 Palmetto DR | Jun 20, 2023 | $1,250,000 | $770 | 2 / 3.00 | Jul 17, 2023 | 16 | $1,337,500 | $824 |
|
380 S Orange Grove Blvd #3 | Jun 16, 2023 | $1,200,000 | $593 | 3 / 2.00 | Jul 10, 2023 | 12 | $1,350,000 | $667 |
|
320 W California Blvd #D | Jun 08, 2023 | $699,000 | $841 | 1 / 1.00 | Aug 07, 2023 | 29 | $685,000 | $824 |
|
416 Gordon TER #3 | May 25, 2023 | $1,460,000 | $640 | 3 / 3.00 | Jun 03, 2023 | 1 | $1,460,000 | $640 |
|
972 S Orange Grove BLVD #B | May 19, 2023 | $885,000 | $557 | 2 / 2.00 | Jun 15, 2023 | 4 | $885,000 | $557 |
|
342 S Orange Grove BLVD | Apr 26, 2023 | $1,575,000 | $831 | 2 / 3.00 | Jun 21, 2023 | 17 | $1,575,000 | $831 |
|
1000 S Orange Grove BLVD #8 | Apr 25, 2023 | $919,000 | $551 | 2 / 2.00 | Jul 05, 2023 | 17 | $919,000 | $551 |
|
91 Arlington DR #6 | Apr 21, 2023 | $699,000 | $593 | 2 / 3.00 | Jun 08, 2023 | 9 | $826,000 | $701 |
|
1200 S Orange Grove BLVD #16 | Mar 27, 2023 | $1,798,000 | $578 | 3 / 3.00 | Jun 07, 2023 | 12 | $1,900,000 | $611 |
|
330 W California Blvd #315 | Mar 26, 2023 | $729,000 | $540 | 2 / 2.00 | Mar 26, 2023 | 0 | $700,000 | $519 |
|
480 S Orange Grove BLVD #12 | Mar 14, 2023 | $1,200,000 | $716 | 3 / 3.00 | Apr 19, 2023 | 9 | $1,500,000 | $716 |
|
1040 S Orange Grove Blvd #20 | Mar 07, 2023 | $1,249,000 | $826 | 2 / 2.00 | Apr 14, 2023 | 11 | $1,239,000 | $819 |
|
660 S Orange Grove BLVD #K | Mar 06, 2023 | $1,285,000 | $538 | 2 / 3.00 | Apr 12, 2023 | 20 | $1,250,000 | $538 |
|
776 S Orange Grove BLVD #12 | Mar 06, 2023 | $1,050,000 | $530 | 2 / 3.00 | Apr 18, 2023 | 11 | $1,105,000 | $530 |
|
1200 S Orange Grove BLVD #14 | Jan 30, 2023 | $1,200,000 | $594 | 3 / 3.00 | Mar 09, 2023 | 12 | $1,225,000 | $594 |
|
1070 S Orange Grove BLVD | Jan 26, 2023 | $1,275,000 | $604 | 3 / 3.00 | Apr 07, 2023 | 45 | $1,248,000 | $604 |
|
349 W Bellevue DR | Jan 19, 2023 | $1,750,000 | $932 | 2 / 3.00 | Mar 31, 2023 | 0 | $1,750,000 | $932 |
|
224 Palmetto DR #9 | Dec 12, 2022 | $975,000 | $601 | 2 / 3.00 | Jan 27, 2023 | 0 | $975,000 | $601 |
|
300 S Orange Grove BLVD #5 | Nov 29, 2022 | $2,100,000 | $772 | 3 / 3.00 | Feb 13, 2023 | 37 | $2,000,000 | $735 |
|
282 Palmetto DR #1 | Sep 23, 2022 | $1,110,000 | $653 | 2 / 3.00 | Dec 15, 2022 | 64 | $1,060,000 | $653 |
|
968 S Orange Grove BLVD #A | Sep 22, 2022 | $1,098,000 | $712 | 2 / 2.00 | Nov 14, 2022 | 17 | $1,075,000 | $697 |
|
1200 S Orange Grove BLVD #4 | Sep 18, 2022 | $1,298,000 | $559 | 3 / 2.00 | Feb 27, 2023 | 132 | $1,210,000 | $559 |
|
265 W California BLVD #1 | Sep 13, 2022 | $819,800 | $504 | 3 / 3.00 | Oct 28, 2022 | 21 | $869,000 | $504 |
|
380 S Orange Grove Blvd #2 | Sep 12, 2022 | $1,279,000 | $565 | 3 / 3.00 | Feb 14, 2023 | 94 | $1,325,000 | $585 |
|
422 S Orange Grove BLVD #1 | Sep 09, 2022 | $1,050,000 | $599 | 2 / 2.00 | Oct 05, 2022 | 17 | $1,125,000 | $642 |
|
408 S Orange Grove BLVD | Sep 06, 2022 | $1,098,000 | $621 | 2 / 2.00 | Dec 06, 2022 | 45 | $1,098,000 | $621 |
|
330 W California BLVD #115 | Aug 28, 2022 | $727,000 | $539 | 2 / 2.00 | Oct 06, 2022 | 4 | $751,000 | $557 |
|
418 Gordon TER #4 | Aug 24, 2022 | $1,399,000 | $639 | 3 / 3.00 | Nov 03, 2022 | 5 | $1,375,000 | $628 |
|
330 W California BLVD #306 | Aug 24, 2022 | $745,000 | $538 | 2 / 2.00 | Feb 10, 2023 | 125 | $723,000 | $538 |
|
91 Arlington DR #8 | Jul 13, 2022 | $918,000 | $695 | 3 / 3.00 | Aug 17, 2022 | 6 | $918,000 | $695 |
|
630 S Orange Grove BLVD #3 | May 13, 2022 | $699,000 | $407 | 2 / 2.00 | Aug 18, 2022 | 24 | $711,000 | $414 |
|
330 W California BLVD #104 | Jul 20, 2017 | $479,900 | $489 | 1 / 2.00 | Aug 31, 2017 | 26 | $472,450 | $489 |
| Averages: | $1,170,124 | $658 | 29 | $1,210,435 | $669 | ||||
For Sale
Pending
For Rent
Sold